
Comment choisir sa boite ?
Lorsque vous commandez, pour la première fois une boite bento, vous êtes en général surpris par la petitesse de la boite. Vous vous dites que vous êtes trompé de taille ou que cela ne fonctionnera jamais.
Voici une méthode pour trouver la taille de votre boite bento tirer d'un site très populaire au japon : repérer la ligne qui correspond le mieux à votre taille et votre âge, vous trouverez la capacité recommandée de votre boite (attention les tailles sont aux standards japonais).
Au Japon, La taille de la boite bento n'est pas décrite par ses dimensions (pouces ou centimètres), mais plutôt par son volume ou sa capacité (en millilitres - ml). Pourquoi ? Parce qu'une des grandes règles, c'est que la contenance alimentaire de votre boite en calorie correspond à la capacité de la boite. Par exemple, une boîte de 600 ml devra contenir 600 calories pour un repas.
La capacité est généralement écrite sur l'emballage de la boîte bento et aussi souvent sur le bas de la boîte ou sur une fiche à l'intérieur.
Voici un rapide tableau pour vous aider à trouver votre boite bento :
FEMMES
| Âge (femmes) | Taille moy. (en cm) | Calories par repas (kcal) | Bento Box Taille (en ml) |
| 3-5 | 85-110 | 450 | 400 |
| 6-8 | 116-128 | 500-550 | 500 |
| 9-11 | 134-147 | 600-650 | 600 |
| 12-14 | 155 | 770 | 700 |
| 15-17 | 157 | 735 | 700 |
| 18-20 | 158 | 685 | 600 |
| 30 | 157 | 670 | 600 |
| 40 | 157 | 670 | 600 |
| 50 | 152 | 650 | 600 |
| 60 | 152 | 650 | 600 |
| 70 | 147 | 520 | 500 |
| 80 | 147 | 520 | 500 |
HOMMES
| Age (Hommes) | Taille moy. (en cm) | Calories par repas (kcal) |
Bento Box Taille (en ml) |
| 3-5 | 85-110 | 450 | 400 |
| 6-8 | 117-128 | 500-550 | 500 |
| 9-11 | 133-145 | 600-650 | 600 |
| 12-14 | 160 | 885 | 900 |
| 15-17 | 170 | 920 | 900 |
| 18-20 | 171 | 885 | 900 |
| 30 | 170 | 885 | 900 |
| 40 | 170 | 885 | 900 |
| 50 | 165 | 800 | 800 |
| 60 | 165 | 800 | 800 |
| 70 | 160 | 620 | 600 |
| 80 | 160 | 620 | 600 |
* Source: http://item.rakuten.co.jp/yellowstudio/c/0000000352/